Dati tecnici
Dettagli tecnici sulla trave snella  

 

Dimensioni trasversali Finnjoist

FJI 45
FJI 58
FJI 89
200
220
240
300
360
400
200
220
240
300
360
400
450
500
200
220
240
300
360
400
450
500

Massima lunghezza: max. L = 14 m


Formati e dimensioni di Kerto®-Rimboard


Spessore    Larghezza Lunghezza m³/cad. Peso
kg/cad.
39 200 12000 0,0936 44,93
39 220 12000 0,1030 49,42
39 240 12000 0,1123 53,91
39 300 12000 0,1404 67,39
39 360 12000 0,1685 80,87
39 400 12000 0,1872 89,86

Spessore Larghezza Lunghezza m³/cad. Peso
kg/cad.
57 200 12000 0,1368 65,66
57 220 12000 0,1505 72,23
57 240 12000 0,1642 78,80
57 300 12000 0,2052 98,50
57 360 12000 0,2462 118,20
57 400 12000 0,2736 131,33
 

 

Contatto
Documenti
Cerca prodotti

Stampa